De mooie buurtschap Dale ligt ten noorden van het dorp Aalten, ten zuiden van Barlo en strekt zich uit van Lintelo in het westen tot Bredevoort en de Haart in het oosten.
Dale betekent ‘laagte’. De buurtschap ligt onderaan de westelijke helling van het Oost-Nederlands plateau. Dit deel van het plateau is een oud rivierterras uit het Onder-en Midden-Pleistoceen met een duidelijk zichtbare terrasrand. Op de helling zijn oude smeltwaterdalen nu als droge dalen aanwezig.
Wegen
’t Veentje
’t Villeken
Aladnaweg
Barloseweg
Batenweg
Beerninkweg
Beunkdijk
Bijnenweg
Bokkelderweg
Boterdijk
Bredevoortsestraatweg
Bruninkweg
Elshoekweg
Engelandsdijk
Gandvoortweg
Giezenbosweg
Goordijk
Grevinkweg
Hessenweg
Hofstedeweg
Hollenberg
Lichtenvoordsestraatweg
Oostermanweg
Pakkebierweg
Pasopweg
Pöppinkpad
Romienendiek
Schülenkampweg
Slatdijk
Tolhuisweg
Vellegendijk
Walfortlaan
Welinkweg
Welpshofweg
Huisnummering
De huisnummering in de buurtschappen van Aalten werd in de afgelopen twee eeuwen regelmatig gewijzigd. Onderstaande tabel is een poging om alle wijzigingen weer te geven, voornamelijk gebaseerd op het bevolkingsregister van 1823-1920 en adresboeken uit 1934 en 1967. Alle buurtschappen waren vroeger verdeeld in rotten. De kolom ‘Rot’ vermeldt tot welk rot de boerderij in 1748 behoorde.
U kunt op een gewenste kolom sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken. Deze tabel is werk in uitvoering. Fouten voorbehouden en correcties zijn welkom!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 022/1 | 24 | 34 | 37 | 29 | Aladnaweg 1 | Vervelde, Nieuw / De Koekoek | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24 | 26 | 8 | Aladnaweg 2 | Brusse (III) | |
| – | – | – | – | – | – | 010/2 | 19 | 21 | 18 | Aladnaweg 2a | Avondrood | |
| – | – | – | – | – | – | 22 | 31 | 34 | 17 | Aladnaweg 3 | Zondagschoollokaal | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 67 | Aladnaweg 5 | Vlijt, De | |
| 1 | 12 | 14 | 14 | 7 | 7 | 10 | 010a | 018a | 020a | 19 | Aladnaweg 4 | Koekoek (Klein Hennepe) |
| 1 | 13 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 20 | Aladnaweg 6 | Koekoek (Klein Hennepe) |
| 2 | 39 | 43 | 43 | 53 | 53 | 52 | 54 | 65 | 71 | 68 | Aladnaweg 7 | Riete |
| 14 | 18 | 18 | 6 | 6 | 8 | 9 | 17 | 19 | 26 | Aladnaweg 8 | Slat | |
| – | – | – | – | – | – | – | 67 | 73 | 72 | Aladnaweg 9 | Ruwhof, Nieuw (De Maote) | |
| 2 | 30 | 32 | 32 | 39 | 39 | 40 | 43 | 54 | 60 | 55 | Aladnaweg 10 | Welink |
| 2 | 41 | 47 | 47 | 55 | 55 | 54 | 56 | 68 | 74 | 73 | Aladnaweg 12 | Maas, Nieuwe |
| 2 | 37 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 39 | 50 | 56 | – | Aladnaweg | Houwer (verdwenen) |
| 40 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | Aladnaweg? | Stampert | |
| 3 | 49 | 58 | 58 | 67 | 67 | 67 | 68 | 81 | 87 | 85 | Barloseweg 1 | Ruwhof |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | B’hovestr. 14 | Barloseweg 2 | Eekhoorn, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 089/1 | B’hovestr. 16 | Barloseweg 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | Barlo 2 | Barloseweg 5 | OLS Barlo-Dale | |
| 3 | 50 | 59 | 59 | 68 | 68 | 69 | 70 | 84 | 91 | 86 | Barloseweg 6a | Hunink |
| – | – | – | – | – | 68 | 69 | 83 | 90 | Barlo 1 | Barloseweg 8 | Brusse (II) | |
| – | – | – | – | – | 081/1 | 80 | 97 | 109 | 109 | Batenweg 2 | Loo, ’t | |
| 3 | 54 | 64 | 64 | 79 | 79 | 82 | 83 | 100 | 112 | 125 | Batenweg 3 | Baten, Olde |
| 3 | 55 | 66 | 66 | 78 | 78 | 81 | 81 | 98 | 110 | 111 | Batenweg 4 | Pöppink |
| – | – | – | – | – | 93 | 99 | 121 | 133 | 149 | Beerninkweg 1 | Beernink | |
| – | – | 072a | 89 | 89 | 093a | 100 | 119 | 131 | 148 | Beerninkweg 5 | – | |
| – | 71 | 71 | 90 | 90 | 95 | 101 | 118 | 130 | 147(a) | Beerninkweg 7-9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 90 | 117 | 129 | 146 | Beerninkweg 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Lintelo 241 | 41 | Beunkdijk 8 | Pater, Nieuwe | |
| – | – | – | – | – | – | 112a | 140 | 151 | 171 | Bijnenweg 1 | Ossenboer (Louise) | |
| – | – | – | – | – | – | 112/1 | 136 | 147 | Ringweg 79 | Bijnenweg 1b | – | |
| 057a | 70 | 70 | 87 | 87 | 96 | 102 | 122 | 134 | 121 | Bijnenweg 2 | Kleinpenning | |
| 057a | 69 | 69 | 88 | 88 | 97 | 103 | 123 | 134a | 121a | Bijnenweg 4 | Kleinpenning | |
| 56 | 68 | 68 | 91 | 91 | 100 | 105 | 127 | 138 | 120 | Bijnenweg 3 | Giezenbosch | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 137/1 | 119 | Bijnenweg 5 | Boveldt | |
| – | – | – | – | – | – | 104a | 124 | 135 | 122 | Bijnenweg 6 | – | |
| – | – | – | – | 86 | 98 | 104 | 125 | 136 | 123 | Bijnenweg 8 | – | |
| – | – | 068b | 92 | 92 | 103 | 108 | 130 | 140 | 114 | Bijnenweg 7 | Ormelo | |
| – | – | – | 93 | 93 | 104 | 109 | 131 | 141 | 115 | Bijnenweg 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120/1 | Bijnenweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 96 | Bijnenweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 109/2a | 132 | 142 | 98 | Bokkelderweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 109/1 | 135 | 146 | 97 | Bokkelderweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 098/1 | Bokkelderweg 3 | Padvindersgebouw | |
| – | – | – | – | – | – | – | 095/1 | 106 | 99 | Bokkelderweg 5 | – | |
| – | 67 | 67 | 76 | 76 | 79 | 79 | 96 | 107 | 110 | Bokkelderweg 6 | Heersink (Poppink) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 043/1 | 36 | Boterdijk 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 035/1 | Boterdijk 2 | Welpshof, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 044/1 | 49 | Boterdijk 3 | Goorzicht | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 043/2 | 50 | Boterdijk 4 | – | |
| 34 | 38 | 38 | 28 | 28 | 29 | 31 | 41 | 44 | 51 | Boterdijk 6 | Paskerhutte | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 160/1 | 172 | Bredevoortsestr. 110 | – | |
| – | – | 078a | 96 | 96 | 112 | 117 | 147 | 160 | 173 | Bredevoortsestr. 112 | – | |
| 057a | 77 | 77 | 97 | 97 | 113 | 118 | 148 | 161 | 167 | Bredevoortsestr. 114 | Weide, Nieuwe | |
| 57 | 76 | 76 | 98 | 98 | 114 | 119 | 149 | 162 | 151 | Bredevoortsestr. 116 | Bonte Hek | |
| – | – | – | – | – | – | 113 | 142 | 153 | > | Bredevoortsestr. 119 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 113/1 | 143 | 154 | > | Bredevoortsestr. 115 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 152/1 | Bredevoortsestr. 123 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 151/1 | 170 | Bredevoortsestr. 127 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 132/1 | 169 | Bredevoortsestr. 129(a) | – | |
| – | – | – | – | – | 92 | 98 | 120 | 132 | 150 | Bredevoortsestr. 131 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 123/1 | 145 | Bredevoortsestr. 137 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 096/1 | 111 | 123 | 144 | Bredevoortsestr. 139 | – | |
| – | – | – | – | 086b | 90 | 95 | 110 | 122 | 143 | Bredevoortsestr. 141 | Halfweg | |
| 58 | 73 | 73 | 077a | 077a | 88 | 93 | 107 | 119 | 138 | Bredevoortsestr. 143 | Galgenhutte (Peppink) | |
| – | – | – | – | 085a | 89 | 94 | 106 | 118 | 137 | Bredevoortsestr. 145 | Bruggenhutte | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 117/2 | 136 | Bredevoortsestr. 147 | Boschvliet | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 117/1 | 135 | Bredevoortsestr. 149 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 105 | 117 | 134 | Bredevoortsestr. 151 | Jonen | |
| 59 | 74 | 74 | 84 | 84 | Bvt 120 | 88 | – | – | – | Bredevoortsestr. | Vleeschhal | |
| 43 | 50 | 50 | 60 | 60 | 59 | 62 | 74 | 80 | 77 | Bruninkweg 1 | Swietink (Brunink) | |
| 021a | 52 | 52 | 57 | 57 | 56 | 58 | 70 | 76 | 75 | Bruninkweg 2 | Maris (Brunink) | |
| 2 | 21 | 51 | 51 | 59 | 59 | 58 | 61 | 73 | 79 | 79 | Bruninkweg 3 | Kappers (Brunink) |
| – | – | – | – | – | 057/1 | 60 | 72 | 78 | 78 | Bruninkweg 4 | Kamp, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | 150 | 163 | 166 | Dennenoord 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 164 | 165 | Dennenoord 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 154 | Dennenoord 2 | Walfort, Zwembad ’t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 164 | Dennenoord 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 166 | 163 | Dennenoord 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 167 | 162 | Dennenoord 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 168 | 161 | Dennenoord 11 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 169 | 160 | Dennenoord 13 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 159 | Dennenoord 15 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 171 | 158 | Dennenoord 17 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 172 | 157 | Dennenoord 19 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 173 | 156 | Dennenoord 21 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 174 | 155 | Dennenoord 23 | – | |
| 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 5 | Elshoekweg 1 | Nooitgedacht, Nieuw | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | Elshoekweg 2 | Put, De (Brusse) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 10 | Elshoekweg 3 | Bekenhuis, Nieuw | |
| – | – | – | – | 002a | 3 | 5 | 12 | 14 | 2 | Elshoekweg 4 | Bulte, De (I) | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 17 | 17 | 26 | 29 | 11 | Elshoekweg 5 | Peerdeboer (Ebbers) |
| 1 | 20 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 21 | Elshoekweg 6 | Neerhof |
| 6 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 31 | 13 | Elshoekweg 7 / Slatdijk 2a | Glieuwe | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 022/1 | 3 | Elshoekweg 8 | Bolandsweide | |
| – | – | – | – | – | – | 010/1 | 20 | 22 | 4 | Elshoekweg 10 | Nooitgedacht, Nieuwe | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elshoekweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elshoekweg 14 | Heedveld | |
| 1 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | Elshoekweg 16 | Krieger (Saalmans) |
| 1 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 27 | 30 | 12 | Elshoekweg 16 | Krieger (Saalmans) |
| 7 | 9 | 9 | 21 | 21 | 22 | 23 | 32 | 35 | 15 | Elshoekweg 18-20 | Maat, Grote (Bleek) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 071/1 | 69 | Engelandsdijk 1 | Dahlia | |
| – | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 37 | 48 | 54 | 70 | Engelandsdijk 3 | Timpert | |
| 042a | 46 | 46 | 54 | 54 | 53 | 55 | 66 | 72 | 71 | Engelandsdijk 4 | Bulte, De (II) | |
| – | – | – | 063a | 063a | 63 | 65 | 78 | 84 | 82 | Gantvoortweg 1 | Meinen Marke | |
| – | – | – | – | 093a | 101 | 106 | 128 | 139 | 118 | Giezenbosweg 1 | Giezenboschhuus | |
| – | – | – | – | – | – | 109/2 | 137 | 148 | 116 | Giezenbosweg 2 | – | |
| – | – | – | – | 093c | 105 | 110 | 138 | 149 | 117 | Giezenbosweg 4 | Giesenbosch (Eskes) | |
| – | – | 054a | 31 | 31 | 32 | 34 | 45 | 51 | 46 | Goordijk 1 | Sligte | |
| – | – | – | 33 | 33 | 33 | 35 | 46 | 52 | 47 | Goordijk 2 | Maandag | |
| – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | > | Grevinkweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 002a | 3 | > | Grevinkweg 3 | – | |
| – | – | – | – | – | 001/2 | 3 | 6 | 7 | > | Grevinkweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 002/1 | 3 | 4 | > | Grevinkweg 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 002/2 | 4 | 5 | > | Grevinkweg 11 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 009/1 | 11 | > | Grevinkweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 12 | > | Grevinkweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 002/3 | 5 | 6 | > | Grevinkweg 13 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 012/1 | 22 | 24 | 6 | Grevinkweg 14 | Midden in ’t Land | |
| – | – | – | – | – | – | 013/2 | 7 | 8 | > | Grevinkweg 15 | Pret (II) | |
| – | – | – | – | 013a | 12 | 12 | 23 | 25 | 7 | Grevinkweg 16 | Ebbers, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 013/1 | 8 | 9 | > | Grevinkweg 17 | Nooitgedacht | |
| – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 10 | > | Grevinkweg 19 | – | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | – | – | – | – | Grevinkweg | Bekerbrusse (verdwenen) |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 25 | 27 | 9 | Grevinkweg | Bekerhuis (verdwenen) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Grevinkweg | Grevinkhof (verdwenen) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 158/1 | 174 | Hessenweg 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 159/1 | 175 | Hessenweg 5 | Beking | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hessenweg 18 | Grotenhuis | |
| 64 | 80 | 80 | 102 | 102 | 110 | 115 | 145 | 158 | > | Hessenweg 18 | Grotenhuis | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 094/1 | 90 | Hofstedeweg 1 | Hofstee, Nieuw | |
| 3 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 72 | 73 | 87 | 94 | 89 | Hofstedeweg 2 | Hofstee |
| 3 | 52 | 61 | 61 | 70 | 70 | 71 | 72 | 86 | 93 | 88 | Hofstedeweg 4 | Nijenhuis |
| 3 | 51 | 60 | 60 | 69 | 69 | 70 | 71 | 85 | 92 | 87 | Hofstedeweg 6 | Pennings |
| – | – | – | – | – | – | 088/1 | 108 | 120 | 139 | Hollenberg 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 112/1 | 125 | 142 | Hollenberg 13 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 092/1 | 112 | 124 | 141 | Hollenberg 15 | – | |
| – | – | 072b | 83 | 83 | 87 | 91 | 114 | 127 | 140 | Hollenberg 21 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 139/2 | Hollenberg 23 | Sleehegge | |
| – | – | – | – | – | – | – | 134 | 145 | > | Koningsweg 6 | Molen van Ter Haar | |
| – | – | – | – | – | – | – | 133 | 144 | > | Koningsweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 143/1 | 95 | Lichtenvoordsestr. 46 | – | |
| – | – | 062a | 72 | 72 | 73 | 74 | 88 | 95 | 91 | Lichtenvoordsestr. 49 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 142/1 | 94 | Lichtenvoordsestr. 50 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 088/1 | 96 | 92 | Lichtenvoordsestr. 51 | Pennings, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | 132/1 | 143 | 93 | Lichtenvoordsestr. 52 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 089/1 | 98 | 103 | Lichtenvoordsestr. 53 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 078/1 | 95 | 105 | 101 | Lichtenvoordsestr. 54 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 075/1 | 90 | 99 | 104 | Lichtenvoordsestr. 55 | – | |
| – | – | – | – | 075a | 78 | 78 | 94 | 104 | 100 | Lichtenvoordsestr. 56 | – | |
| – | 63 | 63 | 73 | 73 | 75 | 76 | 91 | 100 | 105 | Lichtenvoordsestr. 57 | Tolkamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | 89 | 97 | 102 | Lichtenvoordsestr. 58 | Aoverkant, d’ | |
| – | – | – | – | – | – | – | 093/1 | 103 | 108 | Lichtenvoordsestr. 60 | – | |
| 054b | 65 | 65 | 75 | 75 | 77 | 77 | 93 | 102 | 107 | Lichtenvoordsestr. 62 | Brusse (I) | |
| – | – | – | – | – | – | 077/1 | 92 | 101 | 106 | Lichtenvoordsestr. 64 | Kiefskamp | |
| 62 | 82 | 82 | 100 | 100 | 111 | 116 | 146 | 159 | 176 | Oostermanweg 3 | Oosterman | |
| 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oostermanweg | Zand, ’t (verdwenen) | |
| – | – | – | – | 027a | 27 | 29 | 39 | 42 | 34 | Pakkebierweg 1 | Pakkebier | |
| – | – | – | – | – | – | – | 33 | 36 | 28 | Pasopweg | Nonhof, Nieuw (verdwenen) | |
| – | – | – | – | – | – | 032/1 | 43 | 46 | 37 | Pasopweg 1 | – | |
| – | 038c | 39 | 29 | 29 | 30 | 32 | 42 | 45 | 38 | Pasopweg 2 | Schreurs | |
| – | – | – | – | – | – | 105/1 | 126 | 137 | 113 | Pöppinkpad 6 | Bijnen | |
| – | – | – | – | – | – | – | 096/1 | 108 | 112 | Pöppinkpad 8 | – | |
| – | – | 064b | 77 | 77 | 80 | 82 | 99 | 111 | 124 | Pöppinkpad 10 | Baten, Nieuw | |
| 1 | 18 | 17 | 17 | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 22 | Romienendiek 1 | Nonhof |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 065/1 | 23 | Romienendiek 2 | Giffel, Villa Te | |
| 1 | 15 | 19 | 19 | 5 | 5 | 6 | 8 | 15 | 17 | 25 | Romienendiek 3 | Hennepe |
| 1 | 17 | 22 | 22 | 45 | 45 | 45 | 48 | 59 | 65 | 24 | Romienendiek 4 | Eppink |
| – | – | – | – | – | – | 008/1 | 16 | 18 | 27 | Romienendiek 5 | Timp | |
| 1 | 16 | 21 | 21 | 43 | 43 | 44 | 47 | 58 | 64 | 60 | Romienendiek 6 | Slikkertap (Hutten) |
| 1 | 32 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 25 | 35 | 38 | 30 | Romienendiek 7 | Vervelde |
| – | – | – | – | 040a | 39 | 42 | 53 | 59 | 54 | Romienendiek 8 | Steeg, Nieuwe | |
| 1 | 33 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 26 | 36 | 39 | 31 | Romienendiek 9 | Paske |
| 31 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 41 | 52 | 58 | 53 | Romienendiek 10 | Stegge | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 047/1 | 40 | Romienendiek 11 | Hagt, ’t | |
| – | – | – | – | 033a | 34 | 36 | 47 | 53 | 52 | Romienendiek 12 | Slag | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 050/1 | 48 | Romienendiek 14 | – | |
| – | – | 038b | 30 | 30 | 31 | 33 | 44 | 50 | 45 | Romienendiek 16 | Brunink, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 38 | 49 | 49 | 44 | Romienendiek 16a | Koninkshuis | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 048/1 | 43 | Romienendiek 18 | Bussink, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 114/2 | 130 | Schülenkampweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | 115 | 131 | Schülenkampweg 3 | Onnink | |
| 057b | 78 | 78 | 82 | 82 | 86 | 89 | 116 | 128 | 129 | Schülenkampweg 19 | Linde, Oude (Schulenkamp) | |
| – | – | – | – | 20 | – | 20 | 29 | 32 | 14 | Slatdijk | Bleekerij / schuur | |
| 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 21 | 30 | 33 | 16 | Slatdijk 5 | Nooitgedacht, Olde | |
| 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | – | – | – | – | Slatdijk 5 | Nooitgedacht, Olde | |
| 65 | – | – | – | – | 109 | 114 | B402 | C435 | > | ’t Smees 1 | Smees | |
| 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ’t Smees 1 | Smees | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 116/1 | > | Tolhuisweg 6 | Wigwam, De | |
| – | – | – | – | – | 85 | 86 | 103 | 116 | 132 | Tolhuisweg 8 | Villekes | |
| – | – | – | – | 084a | Bvt 119 | 87 | 104 | – | – | Tolhuisweg | Tolhuis (verdwenen) | |
| – | – | 001a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | > | Varsseveldsestr. 70 | Tolhuis | |
| – | – | – | 80 | 80 | 83 | 84 | 101 | 113 | 126 | ’t Veentje 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 114/1 | 128 | ’t Veentje 2 | – | |
| – | – | – | 81 | 81 | 84 | 85 | 102 | 114 | 127 | ’t Veentje 6 | Veentje, ’t | |
| 35 | 37 | 37 | 27 | 27 | 28 | 30 | 40 | 43 | 35 | Vellegendijk 2 | Boombeek | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 038/1 | Vellegendijk 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 038/2 | Vellegendijk 6 | Henneken | |
| – | – | – | – | – | – | – | 043/1 | 47 | 39 | Vellegendijk 15 | – | |
| 2 | 42 | 45 | 45 | 56 | 56 | 55 | 57 | 69 | 75 | 74 | ’t Villeken 8 | Maas, Oude |
| 45 | 54 | 54 | 61 | 61 | 60 | 63 | 75 | 81 | 76 | ’t Villeken 10 | Smoege (II) | |
| 2 | 44 | 53 | 53 | 62 | 62 | 61 | 64 | 76 | 82 | 80 | ’t Villeken 12 | Smoege (I) |
| – | – | – | – | – | – | 064/1 | 77 | 83 | 81 | ’t Villeken 14 | Wichers, Nieuw | |
| 3 | 48 | 57 | 57 | 66 | 66 | 66 | 67 | 80 | 86 | 84 | ’t Villeken 16/20 | Wiechers |
| – | – | 053a | 63 | 63 | 62 | – | – | – | – | ’t Villeken? | – | |
| 3 | 46 | 55 | 55 | 64 | 64 | 64 | 66 | 79 | 85 | 83 | ’t Villeken 18 | Kolstee |
| 3 | 47 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 | 066a | 079a | 085a | 083a | ’t Villeken 18a | Kolstee |
| 60 | 75 | 75 | 99 | 99 | 115 | 120 | 150 | 163? | 153 | Walfortlaan 1 | Walfort, Havezathe ’t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151/1 | Walfortlaan 2 | Klomp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 176 | 152 | Walfortlaan 4 | Oosterkamp / Camping ’t Walfort |
|
| – | – | 029a | 52 | 52 | 51 | 53 | 64 | 70 | 66 | Welinkweg 1 | Pret (I) | |
| 2 | 28 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 40 | 51 | 57 | 56 | Welinkweg 2 | Wubbels |
| 2 | 26 | 29 | 29 | 51 | 51 | 50 | 052a | 063a | 069a | 065a | Welinkweg 3 | Villeken, ’t |
| 2 | 29 | 31 | 31 | 40 | 40 | 41 | 44 | 55 | 61 | 57 | Welinkweg 4 | Liezen |
| 2 | 27 | 28 | 28 | 50 | 50 | 49 | 52 | 63 | 69 | 65 | Welinkweg 5 | Villeken, ’t |
| 029a | 30 | 30 | 41 | 41 | 42 | 45 | 56 | 62 | 58 | Welinkweg 6 | Liezenhofstee | |
| – | – | 49 | 58 | 58 | 57 | 59 | 71 | 77 | 64 | Welinkweg 7 | Grotenhuishoeve | |
| 2 | 24 | 27 | 27 | 42 | 42 | 43 | 46 | 57 | 63 | 59 | Welinkweg 8 | Heurne |
| 2 | 25 | 26 | 26 | 49 | 49 | 48 | 51 | 62 | 68 | 63 | Welinkweg 9 | Kloeze |
| 2 | 22 | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 49 | 60 | 66 | 61 | Welinkweg 10 | Beusink |
| 2 | 23 | 25 | 25 | 48 | 48 | 47 | 50 | 61 | 67 | 62 | Welinkweg 11-15 | Lammers |
| 023a | 24 | 24 | 47 | 47 | – | – | – | – | – | Welinkweg | – | |
| 036a | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 | 27 | 37 | 40 | 32 | Welpshofweg 2 | Welpshof (II) | |
| 1 | 36 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 28 | 38 | 41 | 33 | Welpshofweg 4 | Welpshof (I) |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Grotenhuis, Nieuw |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Jan Ebbersstede |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | – | |
| 057c | 79 | 79 | 95 | 95 | 107 | 112 | 141 | 152 | 171a | onbekend | – | |
| 066a | 83 | 83 | 101 | 101 | – | – | – | – | – | onbekend | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 043/2 | 48 | 42 | onbekend | – | |
| – | – | – | – | – | 087a | 92 | 113 | 126 | – | onbekend | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 132/2 | 168 | onbekend | – |
Boerderijen
Overzicht van de boerderijen in Dale die momenteel bij Old Aalten bekend zijn.

’t Beking
’t Boveldt

’t Grotenhuis
’t Hagt

’t Henneken

’t Jonen

’t Loo

’t Onnink

’t Paske

’t Pöppink

’t Slag

’t Slat

’t Smees
’t Veentje

’t Veentje 1

’t Villeken

’t Zand

Avondrood

Baten (’t Olde Baôten)

Beernink

Beerninkweg 16

Beerninkweg 5

Beerninkweg 7-9
Bekerbrusse

Bekerhuis

Beusink

Bijnen

Bijnenweg 1b

Bijnenweg 6-8

Bijnenweg 9
Bokkelderweg 1

Bokkelderweg 2

Bokkelderweg 5

Bolandsweide

Bonte Hek

Boombeek

Boterdijk 1

Boterdijk 4

Bredevoortsestraatweg 139

Bruggenhutte

Brusse (I)

Brusse (II)

Brusse (III)

Dahlia

De Bulte (I)

De Bulte (II)

De Glieuwe

De Hennepe

De Heurne

De Hofstee

De Kamp

De Kloeze

De Koekoek

De Koekoek (Klein Hennepe)

De Oude Linde (Schulenkamp)

De Pret (I)

De Pret (II)

De Put (Brusse)

De Riete

De Stegge

De Timp

De Timpert (Klein Nijhof)

De Vlijt

De Wigwam

Eppink
Galgenhutte (Peppink)

Giesenbosch (Eskes)

Giezenboschhuus

Giezenbosweg 2

Goorzicht
Grevinkhof

Grote Maat

Grotenhuishoeve

Havezathe ’t Walfort

Heedveld

Heersink (Poppink)

Hessenweg 3

Hollenberg 21

Hollenberg 4
Houwer

Hunink
Jan Ebbersstede

Kappers (Brunink)

Kiefskamp

Kleinpenning

Kolstee

Koninkshuis

Krieger (Saalmans)

Lammers

Lichtenvoordsestraatweg 46

Lichtenvoordsestraatweg 49

Lichtenvoordsestraatweg 50

Lichtenvoordsestraatweg 53

Lichtenvoordsestraatweg 54

Lichtenvoordsestraatweg 55

