The house numbering in the rural districts of Aalten was regularly changed over the past two centuries. The table below is an attempt to display all these changes, based primarily on the population register of 1823–1920 and address directories from 1934 and 1967. All districts were formerly divided into ‘rotten’ (wards). The ‘Rot’ column states to which district the farm belonged in 1748.
You can sort by any column by clicking on the relevant column header. This table is a work in progress. Errors excepted; corrections are welcome!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 115/1 | 1 | Dinxperlosestr. 86 | – | |
| 4 | 53 | 67 | 67 | 71 | 71 | 77 | 83 | 104 | 115 | 2 | Dinxperlosestr. 88 | Ansink, Nieuw (Ansink Hutte) |
| – | – | – | – | – | – | 082/1 | 103 | 114 | 5 | Dinxperlosestr. 90 | – | |
| – | – | – | 72 | 72 | 76 | 82 | 102 | 112 | 6 | Dinxperlosestr. 92 | Dol, Op den | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 113/1 | 7 | Dinxperlosestr. 96 | Paskerbosch | |
| – | – | – | – | – | 75 | 81 | 101 | 111 | 9 | Dinxperlosestr. 98 | Lindeboom / De Vrieze | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 110/1 | 12 | Dinxperlosestr. 100 | Paske, Nieuw | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 80 | 100 | 110 | 17 | Dinxperlosestr. 102 | Paske, Groot |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | Dinxperlosestr. 104a | CLV, Goederenloods | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | Dinxperlosestr. 108 | Molen van Brunsveld | |
| – | – | – | – | – | 044/1 | 46 | 60 | 65 | 113 | Dinxperlosestr. 110 | Brunsveld | |
| – | – | – | – | – | – | – | 060/1 | 64 | 112 | Dinxperlosestr. 112 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 001/2 | 4 | 4 | 10 | Dinxperlosestr. 119 | – | |
| – | – | – | – | 001a | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | Dinxperlosestr. 121 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 005/1 | 13 | Dinxperlosestr. 123 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 029/3 | 41 | 45 | 85 | Dinxperlosestr. 124 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 14 | Dinxperlosestr. 125 | Openbare Lagere School | |
| – | – | – | – | – | – | – | 007/1 | 7 | 15 | Dinxperlosestr. 129 | Mekkink, Nieuw | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 | Dinxperlosestr. 129a | Mekkink |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 121 | Dinxperlosestr. 131 | Leemhorst |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121/1 | Dinxperlosestr. 133 | Leemhorst, Ni-je | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 016/1 | 116 | Dinxperlosestr. 141 | Bosch, Den (Lammers uut de Bos) | |
| 006a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 115 | Dinxperlosestr. 143 | Dissel, Den | |
| – | – | – | – | – | – | 046/1 | 14 | 17 | 111 | Dinxperlosestr. 145 | Hoopman, smederij | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 017/1 | 110 | Dinxperlosestr. 149 | Bekink, Nieuw | |
| – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 108 | Dinxperlosestr. 155 | Horste | |
| – | – | – | – | – | – | 010/1 | 17 | 21 | 107 | Dinxperlosestr. 157 | Rieste, De | |
| – | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 25 | 28 | 101 | Dinxperlosestr. 157a | Smitshuus / De Timpert | |
| 2 | 19 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 40 | 44 | 84 | Dinxperlosestr. 159 | Tuunte (I) |
| – | – | – | – | – | – | 029/1 | 39 | 43 | 86 | Dinxperlosestr. 161 | Tuunte (II) | |
| – | – | – | – | – | – | 19 | 26 | 29 | 102 | Dinxperlosestraatweg | Zondagsschoollokaal | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 118 | Essinkweg 1 | Essink, Oud |
| 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 15 | 117 | Essinkweg 2 | Essink, Groot |
| – | – | – | – | – | – | 005/2 | 10 | 13 | 119 | Essinkweg 3 | Essink, Nieuw (I) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/2 | 123 | Essinkweg 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 005/1 | 9 | 11 | 122 | Essinkweg 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/1 | 124 | Essinkweg 6 | Essink, Nieuw (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 009/2 | 10 | 125 | Essinkweg 8 | Demkes | |
| – | – | – | – | – | – | – | 009/1 | 9 | 126 | Essinkweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 127 | Essinkweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 001/3 | 3 | 3 | 128 | Essinkweg 14 | Koendershuus | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hagtweg | Tuunkempken | |
| 16 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 36 | 39 | – | Hagtweg | – | |
| – | – | – | – | – | 19 | 20 | 27 | 30 | 98 | Hagtweg 1 | – | |
| – | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 | 97 | Hagtweg 2 | Wiese | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hagtweg 3 | Esrand, d’ | |
| 2 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 35 | 38 | 94 | Hagtweg 4 | Overkempink |
| 024a | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 99 | Hagtweg 5 | Ansink Nieuwhuis | |
| 15 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 30 | 33 | 96 | Hagtweg 5a | Penningshuus (‘t Hacht) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 036/1 | 40 | 89 | Hagtweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 029/2 | 37 | 41 | 88 | Hagtweg 8 | – | |
| 015a | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 32 | 35 | 92 | Hagtweg 9 | Hagt, ‘t (I) | |
| – | – | – | – | – | – | 029/4 | 38 | 42 | 87 | Hagtweg 10 | Boesveld | |
| 16 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 91 | Hagtweg 11 | Lenze (Ekink Hag) | |
| – | – | – | – | – | – | 025/1 | 31 | 34 | 95 | Hagtweg 13 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 034/1 | 93 | Hagtweg 15-17 | – | |
| 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 34 | 37 | 90 | Hagtweg 19 | Hagt, ‘t (II) | |
| – | – | – | – | – | 067/1 | 73 | 91 | 100 | 28 | Huisstededijk 1 | Siebelink, Nieuw (Wienvean) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 092/1 | 102 | 26 | Huisstededijk 2 | Kortenbroek | |
| – | – | – | – | – | – | – | 090/1 | 99 | 29 | Huisstededijk 3 | Huisstede, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 073a | 92 | 101 | 27 | Huisstededijk 4 | – | |
| 4 | 46 | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | 71 | 89 | 97 | 31 | Huisstededijk 5 | Korten |
| 47 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | Huisstededijk | Kortenschoppe | |
| 4 | 44 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 62 | 79 | 85 | 43 | Huisstededijk 7 | Kampe, Groot (Vaagskamp) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 029/1 | Huisstededijk 8 | Beekvliet | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 44 | Huisstededijk 9 | Kamper Nijman | |
| 4 | 45 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 72 | 90 | 98 | 30 | Huisstededijk 10 | Huisstede |
| – | – | – | – | – | – | – | 078/1 | 84 | 45 | Huisstededijk 12 | Lensink, Nieuw | |
| – | – | – | 56 | 56 | 56 | 60 | 77 | 82 | 46 | Huisstededijk 14 | Chris | |
| – | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 58 | 73 | 78 | 48 | Huisstededijk 16 | Krul | |
| – | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 61 | 78 | 83 | – | Huisstededijk? | – | |
| – | – | – | – | – | – | 77 | 96 | 106 | 21 | Klokkemakersweg 1 | Poortshutte | |
| – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | 113 | 8 | Klokkemakersweg 1a | Korten uut de Bos | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 105/1 | 24 | Klokkemakersweg 2 | Bosch, Den | |
| – | – | – | – | – | – | – | 087/1 | 95 | 34 | Klokkemakersweg 3 | Roele, Nieuw | |
| 4 | 52 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 76 | 95 | 105 | 23 | Klokkemakersweg 4 | Siebelink |
| 4 | 51 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 75 | 94 | 104 | 22 | Klokkemakersweg 6 | Roele (II) |
| 053a | 51 | 51 | 62 | 62 | 63 | 68 | 85 | 92 | 37 | Klokkemakersweg 7 | Klooster, ‘t | |
| 4 | 50 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 74 | 93 | 103 | 33 | Klokkemakersweg 8 | Roele (I) |
| – | – | – | – | 062a | 62 | 67 | 84 | 91 | 38 | Klokkemakersweg 9 | – | |
| 4 | 48 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 | 88 | 96 | 32 | Klokkemakersweg 10 | Lensink |
| 42 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 82 | 89 | 40 | Klokkemakersweg 11 | Hagenbroek (Klein Lorverdinck) | |
| 4 | 43 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 66 | 83 | 90 | 39 | Klokkemakersweg 12 | Klokkemaker (‘t Kampe) |
| – | – | 047a | 53 | 53 | 53 | 57 | 72 | 77 | 51 | Klokkemakersweg 13 | Slat, ‘t | |
| 043a | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 64 | 81 | 88 | 041/1 | Klokkemakersweg 14 | Scheel, De | |
| 3 | 41 | 36 | 36 | 51 | 51 | 51 | 55 | 70 | 75 | 67 | Klokkemakersweg 15 | Loo, Oude |
| – | – | – | – | – | 058/1 | 63 | 80 | 87 | 42 | Klokkemakersweg 18 | Kampe, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | 078/1 | 98 | 108 | 19 | Koskampweg 2 | Knalhutte | |
| – | – | – | – | 73 | 71 | 78 | 97 | 107 | 20 | Koskampweg 3 | – | |
| 002a | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 79 | 99 | 109 | 18 | Koskampweg 5 | Paske, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruisdijk | Warmelink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 059/1 | Lintelo 26 | Kruisdijk 4 | Steeg, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 047/1 | Kruisdijk 7 | Erica | |
| 039a | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 53 | 57 | 66 | Kruisdijk 8 | Smid, De (‘t Loo) | |
| – | – | – | – | – | – | 058/1 | 74 | 79 | 47 | Kruisdijk 9 | Steeg, Oude (Wessel) | |
| 3 | 31 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 55 | 59 | 64 | Kruisdijk 10 | Woerd, De |
| 41 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 | 59 | 76 | 81 | 50 | Kruisdijk 11 | Nijland | |
| – | – | – | – | – | 054a | 058a | 75 | 80 | 49 | Kruisdijk 11a | Pellewever | |
| 3 | 34 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 57 | 61 | 62 | Kruisdijk 12 | Klumpenhouwer |
| 041a | 036a | 036a | 52 | 52 | 52 | 56 | 71 | 76 | 68 | Kruisdijk 13 | Loo, Nieuwe | |
| 3 | 32 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 56 | 60 | 63 | Kruisdijk 14 | Hoftijzer |
| 3 | 30 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 54 | 58 | 65 | Kruisdijk 15 | Matthijssenhuus (Itges Stedeken) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112/1 | Kruisdijk 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 052/2 | 59 | 63 | 61 | Kruisdijk 17 | Chr. Nat. School | |
| – | – | – | – | – | – | 052/1 | 58 | 62 | 60 | Kruisdijk 19 | Onderwijzerswoning | |
| 4 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 68 | 73 | 52 | Lurvinksteeg 3 | Lurvink |
| 3 | 40 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | 69 | 74 | 53 | Lurvinksteeg 4 | Koskamp |
| 3 | 38 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 52 | 67 | 72 | 54 | Lurvinksteeg 6 | Welink (Kuijperstee) |
| 29 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 51 | 55 | 70 | Rengelinkweg 1 | Rengelink, Nieuw | |
| – | – | – | 38 | 38 | 39 | 40 | 52 | 56 | 69 | Rengelinkweg 2 | Rengelink, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 049/1 | 77 | Rengelinkweg 3 | Weidelust | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 053/1 | 72 | Rengelinkweg 4 | Viersprong, De | |
| 2 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 46 | 50 | 76 | Rengelinkweg 5 | Japikshuus (Wolbers) |
| 3 | 24 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 45 | 49 | 78 | Rengelinkweg 5a | Ansink |
| 3 | 27 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 49 | 53 | 73 | Rengelinkweg 6 | Heideman |
| 2 | 23 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 44 | 48 | 79 | Rengelinkweg 7 | Prins, De (Lutke Eeckinck) |
| 3 | 28 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 50 | 54 | 71 | Rengelinkweg 8 | Rengelink, Oud |
| 2 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 47 | 51 | 75 | Rengelinkweg 12 | Eekink |
| 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 21 | 25 | – | Stokkertweg | Devenhuus |
| 14 | 16 | 016a | 18 | 18 | 16 | 16 | 23 | – | – | Stokkertweg | Dorushuus | |
| 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 19 | 109 | Stokkertweg 1 | Bekink, Oud |
| 2 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 103 | Stokkertweg 2 | Roelofshuus |
| 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 22 | 106 | Stokkertweg 3 | Overbeek |
| 2 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 27 | 100 | Stokkertweg 4 | Kobushuus |
| 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 105 | Stokkertweg 5 | Klaus, De | |
| 2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 104 | Stokkertweg 7 | Kuijerman |
| 4 | 49 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | 69 | 87 | 94 | 35 | Thijsweg 1 | Thijs |
| – | – | – | – | – | – | 068/1 | 86 | 93 | 36 | Thijsweg 2 | Thijs, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 050/1 | 64 | 69 | 56 | Thijsweg 3 | Kerkhof, Nieuw | |
| 3 | 36 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 48 | 66 | 71 | 58 | Thijsweg 4 | Luuksenhuus (Seinhorst) |
| 3 | 37 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 51 | 65 | 70 | 55 | Thijsweg 5 | Kerkhof, (Oude) |
| – | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 62 | 67 | 57 | Thijsweg 7 | Hoge Wind | |
| – | – | – | – | – | – | – | 61 | 66 | 59 | Thijsweg 19 | Dorpshuus | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025/1 | Veldweg 4 | Doorninkhof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | 25 | Veldweg 6 | Broek, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | 001/1 | 1 | 1 | 3 | Velsdijk 8 | Lindert, Nieuw | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Velsdijk 10 | Lindert, De |
| 2 | 20 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 42 | 46 | 83 | Westendorpweg 1 | Aalbers |
| 2 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 43 | 47 | 80 | Westendorpweg 2 | Westendorp |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 046/1 | 82 | Westendorpweg 3 | Westendorp, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 046/2 | 81 | Westendorpweg 4 | Somsenhuus, Nieuw | |
| 2 | 26 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 48 | 52 | 74 | Westendorpweg 6 | Somsenhuus |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Stokhorst |
