The house numbering in the rural districts of Aalten was regularly changed over the past two centuries. The table below is an attempt to display all these changes, based primarily on the population register of 1823–1920 and address directories from 1934 and 1967. All districts were formerly divided into ‘rotten’ (wards). The ‘Rot’ column states to which district the farm belonged in 1748.
You can sort by any column by clicking on the relevant column header. This table is a work in progress. Errors excepted; corrections are welcome!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 34 | 37 | 47 | 51 | 51 | Beestmanweg 1 | Beestman |
| 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | – | – | – | – | – | Beestmanweg 2 | Beestmans Nieuwhuis | |
| 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 38 | 41 | 51 | 55 | 49 | Beestmanweg 2 | Beestmans Nieuwhuis | |
| 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 | 36 | 46 | 50 | 50 | Beestmanweg 3 | Beestmans Huisje | |
| 34 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 48 | 59 | 63 | 65 | Bosweg 1 | Bartshuis (Lieftocht aan de Borninkhof) |
|
| 32 | 33 | 33 | 37 | 37 | 42 | 45 | 55 | 59 | 69 | Bosweg 2 | Kolstee (Den Bosch) | |
| 33 | 34 | 34 | 39 | 39 | 44 | 47 | 58 | 62 | 66 | Bosweg 3 | Nijhuis | |
| 2 | 31 | 32 | 32 | 36 | 36 | 41 | 44 | 54 | 58 | 71 | Bosweg 4 | Bosch, Den |
| 2 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 43 | 46 | 57 | 61 | 67 | Bosweg 7 | Bestevaer |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 071/1 | Bosweg 8 | Boschhoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 058/1 | 70 | Bosweg 9 | Kolstee, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 016/3 | 17 | 19 | 14 | Buninkdijk 1 | Bunink | |
| – | – | – | – | – | – | 016/4 | 18 | 20 | 15 | Buninkdijk 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Buninkdijk 3a | Wakel Slat | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 023/1 | Buninkdijk 5 | Freveld | |
| 2 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | Buninkdijk 6 | Haartman(s) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 023/2 | Buninkdijk 7 | Wijde Blik, De | |
| 2 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 23 | Buninkdijk 8 | Kleuver, (Olde) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 025/1 | 24 | Buninkdijk 9 | Bosch en Wei | |
| 2 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 23 | 25 | 25 | 28 | 25 | Buninkdijk 10 | Slotboom (II) |
| 2 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | Buninkdijk 13 | Hoornenborg |
| – | – | – | – | – | – | – | 029/1 | 27 | 27 | Buninkdijk 15 | – | |
| – | – | – | – | – | 027a | 30 | 39 | 44 | 40 | Drenthelweg 1 | Leemhorst | |
| – | – | – | – | – | – | 026/4 | 33 | 36 | 32 | Drenthelweg 2 | Drenthel, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 040/1 | Drenthelweg 4 | Antonihoeve | |
| – | – | – | – | 026a | 28 | 31 | 40 | 45 | 41 | Drenthelweg 6 | Leemkamp | |
| – | – | – | – | – | – | 026/5 | 38 | 43 | 39 | Drenthelweg 8 | Pietenpol, Nieuw | |
| 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 31 | 34 | 44 | 49 | 45 | Driehonderdmeterweg 1 | Huninkhuisje | |
| 3 | 27 | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 33 | 42 | 47 | 43 | Driehonderdmeterweg 3 | Hunink |
| – | – | – | – | – | – | – | 075/2 | 88 | 108 | Driehonderdmeterweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 087/1 | 107 | Driehonderdmeterweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Driehonderdmeterweg 12a | Tuunterboer | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Driehonderdmeterweg 12c | Witte Veâne | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 72 | Driehonderdmeterweg 14 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 049/1 | 46 | Driehonderdmeterweg 16 | Nieuwkamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 044/1 | Driehonderdmeterweg 18 | Timpert, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 033/1 | 43 | 48 | 44 | Driehonderdmeterweg 20 | – | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | Eskesweg 1 | Driessen | |
| – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | 13 | 4 | Eskesweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 009/1 | 11 | 12 | 5 | Eskesweg 4 | Tolkamp, Nieuw | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | Eskesweg 6 | Tolkamp | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | Eskesweg 7 | Walvoort, Hoeve | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C569 | D676 | Haartsestr. 51 | De Hare | Hare |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | > | Haartsestraat 55 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | > | Haartsestraat 82 | Fa. Gebroeders Muller | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | > | Haartsestraat 84 | Fa. Gebroeders Muller | |
| – | – | – | – | – | – | – | 005/1 | 4 | > | Haartsestraat 86 | – | |
| – | – | – | – | 001b | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | Haartseweg 1 | Villekamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 002/1 | Haartseweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 006/1 | 7 | 2 | Haartseweg 3 | Brinke, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 073/1 | 85 | Haartseweg 4 | Venemans, Maalderij | |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 68 | 72 | 90 | Haartseweg 5 | Loohuis |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 073/2 | 84 | Haartseweg 6 | Venemans | |
| 2 | 35 | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 | 49 | 60 | 64 | 64 | Haartseweg 8 | Borninkhof |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 069/1 | 82 | Haartseweg 9 | Hillo, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 053/1 | 58 | Haartseweg 10 | Graaskamp | |
| 2 | 38 | 39 | 39 | 45 | 45 | 51 | 54 | 65 | 69 | 81 | Haartseweg 11 | Jentink (I) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 052/1 | 55 | Haartseweg 12 | Drenthel, Klein | |
| 2 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 50 | 53 | 64 | 68 | 63 | Haartseweg 13 | Jentink (II) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 031/1 | Haartseweg 14 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 067/1 | 62 | Haartseweg 15 | Heem, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 61 | Haartseweg 17 | NH School / JC Atlantic | |
| – | – | – | – | – | – | 51 | 63 | 66 | 60 | Haartseweg 19 | Onderwijzerswoning | |
| 2 | 035a | 036a | 036a | 43 | 43 | 49 | 52 | 62 | 65 | 59 | Haartseweg 21 | Kleuver, Nieuwe |
| 2 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 22 | 27 | 30 | 57 | Haartseweg 23 | Slotboom (I) |
| – | – | – | 16 | 16 | 21 | 23 | 28 | 31 | 56 | Haartseweg 25 | Oude Molen | |
| – | – | – | – | – | – | 026/3 | 30 | 32 | 30 | Haartseweg 27 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31 | 33 | 29 | Haartseweg 29 | Chr. Nat. School | |
| – | – | – | – | – | – | 026/1 | 32 | 34 | 28 | Haartseweg 31 | Onderwijzerswoning | |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 67 | 71 | 88 | Heijinkdijk 1 | Scheper |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 069/2 | 86 | Heijinkdijk 2 | Welle, Ter, smederij | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 14 | 6 | Heijinkdijk 3 | Heijink (Heijinkboer) |
| 1 | 009a | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 66 | 70 | 87 | Heijinkdijk 4 | Joseph (Aeltenstede / Klein Heijink) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 073/3 | 83 | Huiskermatedijk 1a | – | |
| – | – | – | – | – | – | 055/1 | 70 | 74 | 80 | Huiskermatedijk 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 074/1 | 79 | Huiskermatedijk 5 | Schepers Nieuwhuis | |
| – | – | – | – | – | – | 055/2 | 72 | 81 | 76 | Huiskermatedijk 6 | – | |
| 39 | 40 | 40 | 46 | 46 | 52 | 55 | 71 | 75 | 78 | Huiskermatedijk 7 | Huiskermate | |
| – | – | – | – | – | – | – | 071/2 | 77 | 75 | Huiskermatedijk 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 071/3 | 79 | 74 | Huiskermatedijk 10 | Kroon, De | |
| – | – | – | – | 012a | 17 | 19 | 21 | 23 | 21 | Kleuverspad 1 | Haartmans, Nieuw | |
| 2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 20 | Kleuverspad 2 | Bijvank |
| – | – | 006a | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 19 | Kleuverspad 4 | Tuunte | |
| – | – | – | – | – | – | 063/1 | 87 | 102 | 121 | Kriegerdijk 2 | Zichtvree, Nieuw | |
| 1 | 46 | 47 | 47 | 53 | 53 | 60 | 63 | 86 | 101 | 118 | Kriegerdijk 4 | Zigtvree, Groot of Oude |
| – | – | – | 54 | 54 | 61 | 64 | 88 | 103 | 120 | Kriegerdijk 5 | Krieger (Zichtvree) | |
| – | – | – | – | 050a | 58 | 61 | 82 | 97 | 116 | Kriegerdijk 6 | Snoeijenbos, Nieuw (I) | |
| – | – | – | – | – | – | 064/1 | 89 | 104 | 119 | Kriegerdijk 7 | Krieger, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 059/1 | 81 | 95 | 112 | Kriegerdijk 8 | – | |
| 1 | 45 | 46 | 46 | 52 | 52 | 59 | 62 | 85 | 100 | 117 | Kriegerdijk 9 | Drommelder (Snoeijenbos) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113 | Kriegerdijk 10 | Zondagsschoollokaaltje | |
| 1 | 43 | 44 | 44 | 50 | 50 | 57 | 60 | 83 | 98 | 114 | Kriegerdijk 11 | Snoeijenbosch |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113/1 | Kriegerdijk 12 | Bosheuvel | |
| 1 | 44 | 45 | 45 | 51 | 51 | 56 | 59 | 84 | 99 | 97 | Kriegerdijk 13 | Snoeijenbosch (Ringkamp) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113/2 | Kriegerdijk 14 | Santhof | |
| 1 | 41 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 57 | 78 | 92 | 98 | Kriegerdijk 16 | Veenhuis, Klein |
| – | – | – | – | – | – | 055/3 | 73 | 83 | 102 | Kriegerdijk 17 | Oosterhoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | 073/1 | 84 | 103 | Kriegerdijk 19 | Molenweide | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112/1 | Kriegerdreef 4-6 | – | |
| – | – | – | – | – | 062/1 | 69 | 97 | 112 | Keizersweg 21 | Kriegerdreef 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124 | Kriegerdreef 27 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 68 | 96 | 111 | 122 | Kriegerdreef 35 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 055/3 | 75 | 86 | 105 | Kroondijk 1 | Kroonhoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | 075/1 | 87 | 106 | Kroondijk 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 071/4 | 78 | 73 | Kroondijk 3 | Fajalobie | |
| – | – | – | – | – | – | 055/5 | 74 | 85 | 104 | Kroondijk 4 | Botervat | |
| – | – | – | – | – | – | 026/6 | 34 | 37 | 33 | Lieversdijk 2 | – | |
| 3 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 | 29 | 37 | 41 | 37 | Lieversdijk 4 | Pietenpol |
| – | – | – | – | – | – | – | 037/1 | 42 | 38 | Lieversdijk 6 | Middelkamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | 032/1 | 35 | 31 | Lieversdijk 31 | Bulte, De | |
| 3 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 26 | 28 | 36 | 39 | 35 | Lieversdijk 33 | Lievers |
| 3 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 27 | 35 | 38 | 34 | Lieversdijk 35 | Lievers Huisken |
| – | – | – | – | – | – | – | 036/1 | 40 | 36 | Lieversdijk 37 | Lievers, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 066/2 | 92 | 107 | 95 | Loohuisweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/2a | 93 | 108 | 96 | Loohuisweg 3 | – | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 69 | 73 | 89 | Loohuisweg 5 | Wever (Wevers, Voskes Stede) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111/1 | Loohuisweg 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 67 | 95 | 110 | 93 | Loohuisweg 26 | – | |
| 1 | 47 | 48 | 48 | 55 | 55 | 62 | 66 | 91 | 106 | 94 | Loohuisweg 28 | Zichtvree |
| – | – | – | – | – | 061/1 | 65 | 90 | 105 | 91 | Loohuisweg 30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 089/1 | Loohuisweg 32 | Wever, Nieuwe | |
| – | – | – | – | – | – | 066/1 | 94 | 109 | 92 | Molenkampsdijk 30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 081/1 | 96 | 115 | Slaadijk 3 | Snoeijenbos, Nieuw (II) | |
| – | – | – | – | – | – | 058/1 | 80 | 94 | 111 | Slaadijk 5 | Veenhuis, Nieuw | |
| – | – | – | – | 50 | 60 | 83 | 98 | 113 | 123 | Slaadreef 11 | – | |
| 3 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 35 | 38 | 48 | 52 | 53 | Spiekerdijk 1 | Drenthel, Oude |
| 3 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 49 | 53 | 54 | Spiekerdijk 2 | Drenthel Schoppe |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 053/1 | Spiekerdijk 3 | Spiekershof | |
| 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 37 | 40 | 50 | 54 | 52 | Spiekerdijk 4 | Drenthel Spieker | |
| 3 | 29 | 30 | 30 | 34 | 34 | 39 | 42 | 52 | 56 | 48 | Spiekerdijk 5 | Winkel, ‘t |
| 30 | 31 | 31 | 35 | 35 | 40 | 43 | 53 | 57 | 47 | Spiekerdijk 6 | Zoere (Kolste) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Spiekerdijk 7 | Hannahoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | Spoordijk 2 | Johanna | |
| – | – | – | – | – | – | 016/1 | 15 | 17 | 12 | Spoordijk 4 | Bijvank, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 016/2 | 16 | 18 | 13 | Spoordijk 6 | Bijvank, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 16 | Stationsweg 3 | Halthof, Den | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019/2 | Stationsweg 4 | Camping Boomans | |
| – | – | – | – | – | 016/2 | 18 | 19 | 021a | 17 | Stationsweg 5 | Halt, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/1 | 10 | Stationsweg 6 | Beekhof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/2 | 11 | Stationsweg 8 | – | |
| 1 | 40 | 41 | 41 | 47 | 47 | 53 | 56 | 77 | 91 | 99 | Veenhuisweg 2 | Mooiboer (Veenhuis Huisken) |
| 1 | 42 | 43 | 43 | 49 | 49 | 55 | 58 | 79 | 93 | 110 | Veenhuisweg 4 | Veenhuis, Groot |
| – | – | – | – | – | – | 045/1 | 56 | 60 | 68 | Veenhuisweg 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 071/1 | 76 | 77 | Veenhuisweg 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 072/1 | 82 | 100 | Veenhuisweg 9 | Livo | |
| – | – | – | – | – | – | – | 076/1 | 90 | 101 | Veenhuisweg 11 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 055/4 | 76 | 89 | 109 | Veenhuisweg 13 | Morgenrood | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Veenhuisweg | Schop, De | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | Walfortlaan 3 | Eskes | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zwanenbroekweg 2 | Zwanenbroek | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zwanenbroekweg 4 | De Bongen | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Bulte, Nieuw | |
| 2 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 22 | 24 | 26 | 29 | – | onbekend | Hoornenborg, Nieuw |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Lenkhof |
| – | – | 028a | 31 | 31 | 29 | 32 | 41 | 46 | 42 | onbekend | Timpert | |
| – | – | 025a | 27 | 27 | 32 | 35 | 45 | – | – | onbekend | Weidenkamp | |
| – | – | – | – | – | 016/1 | 17 | 20 | 22 | 18 | onbekend | – | |
| – | – | – | – | 001c | 3 | 3 | – | – | – | onbekend | – |

