The house numbering in the rural districts of Aalten was regularly changed over the past two centuries. The table below is an attempt to display all these changes, based primarily on the population register of 1823–1920 and address directories from 1934 and 1967. All districts were formerly divided into ‘rotten’ (wards). The ‘Rot’ column states to which district the farm belonged in 1748.
You can sort by any column by clicking on the relevant column header. This table is a work in progress. Errors excepted; corrections are welcome!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 (I) | 1900 (II) | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 102 | A60 | A48 | > | Bocholtsestr. 50 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 32 | Bocholtsestr. 59 | Snieder | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 033/2 | Bocholtsestr. 61 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 27 | 34 | Bocholtsestr. 63 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 027a | 034a | Bocholtsestr. 65 | ||
| – | – | – | – | – | – | 065/2 | 92 | 83 | 95 | 31 | Bocholtsestr. 66 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 065/1 | 91 | 82 | 94 | 30 | Bocholtsestr. 68 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 021/1 | 28 | 35 | Bocholtsestr. 67 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 022a | 29 | 36 | Bocholtsestr. 69 | Vier Jaargetijden, De / Nieuw Stapelkamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 093/1 | 33 | Bocholtsestr. 70 | – | |
| – | – | – | – | – | 60 | 1 | 001a | C641a | – | – | Bodendijk 11 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 003/1 | 4 | C644 | D770 | > | Bodendijk 21 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 003/2 | 5 | C645 | D771 | > | Bodendijk 23 | – | |
| – | – | – | – | – | 62 | 3 | 3 | C646 | D772 | > | Bodendijk 25 | – | |
| – | – | – | – | – | 61 | 2 | 2 | C647 | D773 | > | Bodendijk 27 | – | |
| – | – | – | – | 004a | 5 | 12 | 23 | 3 | 4 | 110 | Bodendijk 65 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 035a | 20 | 25 | 106 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 35 | 19 | 24 | 107 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | Bodendijk 73 | Slaahoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 023/1 | 108 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003/2 | 109 | Bodendijk 94 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/3 | 102 | Bodendijk 112-116 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101/1 | Bodendijk 118 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 041/1 | 60 | 47 | 61 | 45 | Brethouwerweg 1 | Brethouwer | |
| – | – | – | – | 031a | 34 | 41 | 59 | 46 | 60 | 46 | Brethouwerweg 3 | Brethouwer, Nieuw | |
| 2 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 40 | 58 | 45 | 59 | 48 | Brethouwerweg 5 | Brethouwer, Olde |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 044/1 | 58 | 47 | Brethouwerweg 7 | Brethouwer, Ni-je | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 49 | Brethouwerweg 9 | Zondagsschoollokaal | |
| 2 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 30 | 47 | 34 | 44 | 60 | Damheideweg 1 | Oosterbosch |
| – | – | – | – | – | – | – | 51 | 38 | 48 | 55 | Damheideweg 2 | Kwiedam | |
| – | – | – | – | – | – | 75 | 112 | A58 | A45 | > | Dijkstraat 70 | Bakkerij Knippenborg | |
| – | – | – | – | – | – | – | 108 | A74 | A64 | D’losestr. 17 | Dinxperlosestr. 33 | – | |
| – | – | 46 | 46 | 46 | 52 | 60 | 84 | 75 | A61 | D’losestr. 33 | Dinxperlosestr. 51 | – | |
| – | – | – | – | – | 057/2 | 69 | 105 | A71 | A59 | D’losestr. 53 | Dinxperlosestr. 77 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 070a | 104 | A70 | A58 | D’losestr. 55 | Dinxperlosestr. 79 | – | |
| – | – | – | – | 035d | 59 | 74 | 111 | A77 | A68 | > | Eerste Broekdijk 26 | – | |
| – | – | – | – | 047b | 50 | 57 | 81 | 72 | 83 | 17 | Dinxperlosestr. 68 | Tolhuis | |
| 2 | 43 | 39 | 39 | 45 | 45 | 49 | 56 | 69 | 60 | 72 | 14 | Dinxperlosestr. 70 | Piepert (I) |
| 2 | 39 | 34 | 34 | 36 | 044a | 43 | 49 | 70 | 61 | 73 | 13 | Dinxperlosestr. 72 | Izak, Den |
| 039a | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 50 | 71 | 62 | – | – | Kempink, Klein | ||
| – | – | – | – | 036a | 45 | 51 | 75 | 66 | 77 | 11 | Dinxperlosestr. 76 | Wikkerink (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 076/1 | 10 | – | ||
| 2 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 52 | 76 | 67 | 78 | 7 | Dinxperlosestr. 84 | Roele (II) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 075/1 | 87 | 1 | – | ||
| – | – | – | 46 | 46 | 52 | 60 | 84 | 75 | 86 | 2 | Dinxperlosestr. 95 | Piepert (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 085/1 | 20 | – | ||
| – | – | – | – | – | 51 | 59 | 83 | 74 | 85 | 19 | Dinxperlosestr. 99a | Piepershof | |
| – | – | – | – | – | 050a | 58 | 82 | 73 | 84 | 18 | Dinxperlosestr. 101 | Piepert (III) | |
| 2 | 42 | 38 | 38 | 37 | 37 | 42 | 48 | 68 | 59 | 71 | 16 | Dinxperlosestr. 103 | Klaphek |
| – | – | – | – | – | – | 050/1 | 72 | 63 | 74 | 12 | Dinxperlosestr. 107 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | Dinxperlosestr. 109 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 050/2 | 73 | 64 | 75 | 9 | Dinxperlosestr. 111 | Wikkerskamp | |
| – | – | – | – | – | – | 050/3 | 74 | 65 | 76 | 8 | Dinxperlosestr. 113 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019/1 | 81 | Driehonderdmeterweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/1 | 15 | 82 | Driehonderdmeterweg 4 | Kolsté, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 14 | 83 | Driehonderdmeterweg 6 | Kieftheide | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 11 | 94 | Griesdijk 1 | Slaaheide | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 007/1 | 9 | 95 | Griesdijk 3 | Nijman | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/2 | 12 | 96 | Griesdijk 4 | – | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 25 | 5 | 6 | 100 | Hamelandroute 68-70 | Slaa (II) |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 24 | 4 | 5 | 101 | Hamelandroute 72 | Slaa (I), Groot |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 | 6 | 7 | 99 | Hamelandroute 69 | Slaa (III), Klein |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | Hamelandroute | Slaa Schoppe |
| – | – | – | – | – | 35 | 42 | 61 | 48 | 62 | 68 | Hamelandroute 74 | Bree, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 042/2 | 54 | 66 | Hamelandroute 76 | Kortbeek, Nieuw (I) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 033/1 | 41 | 65 | Hamelandroute 80 | Kapelle, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 062/1 | Hamelandroute 81 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 63 | Hamelandroute 82 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 033/2 | 42 | 64 | Hamelandroute | – | |
| – | – | – | 20 | 20 | 22 | 029b | 046b | 32 | 38 | – | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 039a | 61 | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| – | – | 015a | 18 | 18 | 20 | 29 | 46 | 33 | 40 | – | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 27 | 44 | 30 | 37 | 74 | Hondorpweg 1 | Kortbeek, Groot |
| 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 28 | 45 | 31 | 36 | 75 | Hondorpweg 2 | Ongena |
| 1 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 028a | 045a | 031a | 036a | 075a | Hondorpweg 2 | Ongena |
| 17 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Achterop (Oude) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 074/2 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 072/1 | Hondorpweg 4 | Kortbeek, Klein | |
| 1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 25 | 42 | 28 | 34 | – | Hondorpweg? | Kortbeek, Klein (Siebelink) |
| 1 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Huisje |
| 1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Huisje |
| 1 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 26 | 43 | 29 | 35 | 73 | Hondorpweg 5 | Hondorp, Oude |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 24 | 41 | 27 | 33 | 72 | Hondorpweg 7 | Hondorp, Nieuw |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorp, Klein |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorp, Lijftucht van |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Schoppe |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/2 | 90 | Hondorpweg 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/1 | 91 | Hondorpweg 11 | – | |
| 2 | 34 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 39 | 57 | 44 | 56 | 51 | Kappersweg 1 | Kappers, Groot |
| 2 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 37 | 55 | 42 | 52 | 52 | Kappersweg 2 | Kappers, Klein |
| 2 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | onbekend | Kappers, Klein |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 042/1 | 53 | 67 | Kappersweg 4 | Kappers, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 057/1 | Kappersweg 6 | Grenszicht | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003/1 | > | Keizersweg 1 | Micheltskamp (verdwenen) |
|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 002/1 | 3 | Keizersweg 12 | Keizersweg 72 | – | |
| – | – | – | – | – | 005/1 | 11 | 22 | 2 | 2 | Keizersweg 13 | Keizersweg 74-76 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/2 | Keizersweg 14 | Keizersweg 78 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/1 | Keizersweg 16 | Keizersweg 84 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 021/1 | 1 | 1 | Keizersweg 18 | Keizersweg 88 | Claus | |
| 2 | 44 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 46 | 66 | 57 | 69 | 44 | Kempinkweg 1 | Kempink |
| – | – | – | – | 039a | 53 | 61 | 86 | 77 | 89 | 43 | Kempinkweg 2 | Kempink, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101/2 | Kiefteweg 1 | – | |
| – | – | – | 5 | 5 | 10 | 17 | 28 | 8 | 10 | 93 | Kiefteweg 3 | Heidelust | |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 23 | 39 | 24 | 31 | 69 | Kiefteweg 4 | Stapelkamp |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017/2 | 92 | Kiefteweg 5 | Vreeman | |
| – | – | – | – | 005a | 8 | 22 | 38 | 23 | 30 | 70 | Kiefteweg | Ballastput | |
| – | – | – | – | – | – | 023/1 | 40 | 25 | 32 | 71 | Kiefteweg 6 | Stapelkamp, Nieuw | |
| 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | Kiefteweg 8 | Kiefte, Olde / Groote |
| 1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 | 31 | 15 | 22 | 76 | Kiefteweg 8 | Kiefte, Olde / Groote |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 077/1 | Kiefteweg 9 | – | |
| 007a | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 19 | 32 | 14 | 21 | 77 | Kiefteweg 10 | Achterop (Oude Grenskantoor) |
|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 30 | 12 | 18 | 78 | Kiefteweg 11 | Johannahoeve (Kieftshutte / Kleine Kiefte) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 078/2 | Kiefteweg 12 | Ongena, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 078/1 | Kiefteweg 13 | Meirika (De Kiefte) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 20 | 79 | Kiefteweg 14 | Kortbeek, Nieuw (II) | |
| – | – | – | – | – | 061/3 | 6 | 12 | C619 | D736 | Koopmanstr. 20 | Koopmanstr. 10 | – | |
| – | – | – | – | – | 061/4 | 7 | 13 | C618 | D735 | Koopmanstr. 22 | Koopmanstr. 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 9 | 20 | C612 | D729 | Koopmanstr. 54 | Koopmanstr. 76 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017/1 | 89 | Legtersdijk 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | 17 | 87 | Legtersdijk 3 | Heidelust, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 016/1 | 88 | Legtersdijk 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 018/1 | 29 | 11 | 16 | 86 | Legtersdijk 6 | Fort, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 085/1 | Legtersdijk 8 | Vlijt, De | |
| 2 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 32 | 49 | 36 | 46 | 58 | Middelkampweg 3 | Middelkamp |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 024a | 024a | 24 | 31 | 48 | 35 | 45 | 59 | Middelkampweg 5 | Klodde (Veldhuis Hutte) |
| 2 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Bramer Hutte |
| 2 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Legters Huisje |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 033/1 | Transformatorhuisje | ||
| – | – | 046a | 47 | 47 | 56 | 65 | 90 | 81 | 93 | 29 | Piepersweg ong. | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 092/1a | 028a | Piepersweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 092/1 | 28 | Piepersweg 4 | – | |
| – | – | – | – | 039b | 54 | 63 | 88 | 79 | 91 | 24 | Piepersweg 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 62 | 87 | 78 | 90 | 22 | Piepersweg 5 | – | |
| – | – | – | – | 047a | 55 | 64 | 89 | 80 | 92 | 27 | Piepersweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/3 | 26 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/2 | 25 | Piepersweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/1 | 23 | Piepersweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 060/1 | 85 | 76 | 88 | 21 | Piepersweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 64 | 42 | Rikkertweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 65 | 41 | Rikkertweg 4 | – | |
| 045a | 44 | 45 | 41 | 41 | 38 | 45 | 65 | 55 | 67 | 40 | Rikkertweg 6 | – | |
| 2 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 47 | 53 | 77 | 68 | 79 | 6 | Roelendijk 1 | Roele (I) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025/1 | 105 | Singelweg 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 020/1 | 26 | 104 | Singelweg 19 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 23 | 103 | Singelweg 23 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 097/1 | Slaadijk 12 | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | 16 | 27 | 7 | 8 | 98 | Slaadijk 14 | Slaa, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 97 | Slaadijk 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 012/1 | 85 | Slaadijk 18 | Heidehof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 13 | 84 | Slaadijk 20 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 083/1 | Slaadijk 22 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 099/1 | Smitskamp 152 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 012/1 | 19 | 80 | Veenhuisweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019/1 | 81 | Veenhuisweg 15 | – | |
| 2 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Velsdijk | Veldhuis, Oud |
| 2 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 33 | 50 | 37 | 47 | 57 | Velsdijk 1 | Vels (Veldhuis) |
| 2 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 29 | 36 | 54 | 41 | 51 | 53 | Velsdijk 2 | Goorhuis, Groot |
| 2 | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 35 | 53 | 40 | 50 | 54 | Velsdijk 4 | Goorhuis, Klein |
| 2 | 25 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | Velsdijk | Goorhuis, Klein |
| 2 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 27 | 34 | 52 | 39 | 49 | 56 | Velsdijk 6 | Lechterd, De (Legters) |
| – | – | – | – | – | – | 055/1 | 80 | 71 | 82 | 3 | Vierde Broekdijk 2 | Broekweide | |
| – | – | – | – | – | 048/1 | 55 | 79 | 70 | 81 | 4 | Vierde Broekdijk 24 | Brook, ‘t | |
| 2 | 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 48 | 54 | 78 | 69 | 80 | 5 | Vierde Broekdijk 26 | Plok |
| 045b | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 045a | 065a | 56 | 68 | – | onbekend | – | |
| 2 | 45 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37 | 44 | 64 | 54 | 66 | 38 | Wikkerinkweg 1 | Rikkert |
| 2 | 46 | 42 | 42 | 43 | 43 | 36 | 43 | 63 | 49 | 63 | 37 | Wikkerinkweg 2 | Rikkert, Kleine |
| 2 | 35 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 38 | 56 | 43 | 55 | 50 | Wikkerinkweg 5 | Wikkerink (I) |
| 2 | 41 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 47 | 67 | 58 | 70 | 15 | Wikkerinkweg 7 | Stegge |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 066/1 | 39 | Wikkerinkweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/4 | 101 | A69 | A57 | > | Zuiderlaan 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/3 | 100 | A68 | A56 | > | Zuiderlaan 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/2 | 99 | A67 | A55 | > | Zuiderlaan 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/1 | 98 | A66 | A54 | > | Zuiderlaan 12 | – | |
| – | – | – | – | – | 056/1 | 66 | 97 | A65 | A53 | > | Zuiderlaan 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 96 | A64 | A52 | > | Zuiderlaan 26 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 065/3 | 95 | A63 | A51 | > | Zuiderlaan 28 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 93 | A61 | A49 | > | Zuiderlaan 30 | – |
